Micron Document
____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|


The NomadNet German Wikipedia | Archives | Info
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b

🔍 Search

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Hitech Grand Prix
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
top
Hitech Grand Prix (früher Hitech Racing, derzeit aus Gründen des Sponsorings als Hitech TGR) ist ein britisches Rennteam. Es wurde 2002 von Dennis Rushen und David Hayle gegründet.cite-ref-1[1]

Contents


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Formel 2

Im Januar 2020 kündigte Hitech an, dass es für die Saison 2020 in die FIA-Formel-2-Meisterschaft einsteigen würde.cite-ref-2[2] In ihrer ersten Saison belegten sie den vierten Platz in der Teamwertung, wobei die Fahrer Nikita Masepin und Luca Ghiotto zusammen drei Siege errangen. Vor der Saison 2021 verließ Ghiotto das Team und Masepin wechselte in die Formel 1 zu Haas.cite-ref-3[3] Vips blieb dem Team bis 2022 erhalten und Marcus Armstrong wurde verpflichtet, um an seiner Seite zu fahren. Das Team fiel 2023 auf den achten Platz in der Meisterschaft zurück, wobei sowohl Jak Crawford als auch Isack Hadjar die Meisterschaft außerhalb der Top Ten beendeten. Beide Fahrer verließen das Team vor der Saison 2024.

Formel 3

In seiner ersten Saison in der FIA-Formel-3-Meisterschaft erzielte Hitech fünf Pole-Positions und sechs Podiumsplätze, wobei die Fahrer Danny Watts und Eric Salignon waren.cite-ref-0-4-0[4] In der Saison 2004 wurde Thompson beibehalten und durch die Fahrer Marko Asmer, James Walker und Lucas di Grassi ergänzt.cite-ref-0-4-1[4] Im Jahr 2005 behielt Hitech Asmer bei und holte Tim Bridgman aus der Formula BMW. Für 2006 holte Hitech neben James Jakes und Salvador Durán auch James Walker zurück. Jakes wurde 8., Walker 9. und Durán 10. in einer schwachen Saison, die nur einen Podiumsplatz (von Walker) brachte. Im Jahr 2008 wurde Walter Grubmüller durch den jüngsten Fahrer im Sport, Max Chilton, ergänzt. 2012 holte der Brasilianer Felipe Guimarães vier Siege und zwei Poles und wurde mit Hitech Racing Brazil Vierter in der Formel-3-Sudamericana-Serie. Im Jahr 2015 änderte das Team seinen Namen in Hitech GP und nahm mit Alex Sims an den beiden letzten Runden der Formel-3-Europameisterschaft teil.cite-ref-5[5] Im Jahr 2016 schloss sich Hitech mit ART Grand Prix zusammen, um eine komplette Saison in der FIA F3-Europameisterschaft zu bestreiten.cite-ref-6[6] In der folgenden Saison blieb nur noch Masepin im Team, zu ihm gesellten sich 2016 Prema-Pilot Ralf Aron, Jake Hughes und Honda-Junior Tadasuke Makino.cite-ref-7[7] Im Jahr 2019 wurde das Team von Jüri Vips in der neuen FIA Formel-3-Meisterschaft vertreten.cite-ref-8[8]

Ergebnisse in aktuellen Serien

FIA-Formel-2-Meisterschaft

| Jahr | Fahrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | | Osterreich AUT1 | Osterreich AUT1 | Osterreich AUT2 | Osterreich AUT2 | Ungarn HUN | Ungarn HUN | Vereinigtes Konigreich GBR1 | Vereinigtes Konigreich GBR1 | Vereinigtes Konigreich GBR2 | Vereinigtes Konigreich GBR2 | Spanien ESP | Spanien ESP | Belgien BEL | Belgien BEL | Italien ITA1 | Italien ITA1 | Italien ITA2 | Italien ITA2 | Russland RUS | Russland RUS | Bahrain BRN1 | Bahrain BRN1 | Bahrain BRN2 | Bahrain BRN2 | | | | | 4. | 270 |
| 2020 | Luca Ghiotto | DNS | DNF | 11 | 10 | 4 | 1 | 17 | 19† | 13 | 10 | 8 | 2 | 9 | 5 | 2 F | 15 | 2 | DNF | 4 | 5 | 12 F | DNF | 16 | 7 | | | | | 4. | 270 |
| 2020 | Nikita Masepin | 14 | 10 | 14 | 8 | 2 F | 5 | 1 | 5 | 4 | 8 | 13 | 6 | 2 | 4 | NC | 8 | 1 | 18 | 7 | 2 F | 5 | 2 | 9 | 9 | | | | | 4. | 270 |
| 2021 | | Bahrain BRN | Bahrain BRN | Bahrain BRN | Monaco MON | Monaco MON | Monaco MON | Aserbaidschan AZE | Aserbaidschan AZE | Aserbaidschan AZE | Vereinigtes Konigreich GBR | Vereinigtes Konigreich GBR | Vereinigtes Konigreich GBR | Italien ITA | Italien ITA | Italien ITA | Russland RUS | Russland RUS | Russland RUS | Saudi-Arabien KSA | Saudi-Arabien KSA | Saudi-Arabien KSA | Vereinigte Arabische Emirate UAE | Vereinigte Arabische Emirate UAE | Vereinigte Arabische Emirate UAE | | | | | 4. | 223 |
| 2021 | Liam Lawson | 1 | DNF | 3 | 9 | DSQ | 7 | DNF | 7 | 6 P | 7 | 5 | 11 | 5 | 4 | DNF F | DNF | C | 7 F | 2 | DNF | 9 | 5 | 6 | DNF | | | | | 4. | 223 |
| 2021 | Jüri Vips | 10 | 16 | 13 | 5 F | 3 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 6 | DNF | 2 | C | DNF | 3 | DNF | 6 | 12 | DNF | 8 | | | | | 4. | 223 |
| 2022 | | Bahrain BHR | Bahrain BHR | Saudi-Arabien KSA | Saudi-Arabien KSA | Italien IT1 | Italien IT1 | Spanien ESP | Spanien ESP | Monaco MCO | Monaco MCO | Aserbaidschan ASE | Aserbaidschan ASE | Vereinigtes Konigreich GBR | Vereinigtes Konigreich GBR | Osterreich AUT | Osterreich AUT | Frankreich FRA | Frankreich FRA | Ungarn HUN | Ungarn HUN | Belgien BEL | Belgien BEL | Niederlande NLD | Niederlande NLD | Italien IT2 | Italien IT2 | Vereinigte Arabische Emirate UAE | Vereinigte Arabische Emirate UAE | 5. | 207 |
| 2022 | Marcus Armstrong | DNF | 5 | DNF | 5 | 1 | 16 | 10 | 7 | 3 | 6 | 4 | 12 | 9 | 8 | 1 | DNF | 14 | DNF | 7 | 6 | 7 | 13 | 1 | 14 | 10 | 12 | 10 | 9 | 5. | 207 |
| 2022 | Jüri Vips | 7 | 3 F | 2 F | 10 | 15 F | DNF P | DNF | 17 | 5 | 3 | 12 | DNF P F | 12 | 6 | 5 | 8 | 11 | 12 | 2 | 5 | 14 | 8 | 5 | 7 | 1 | 10 | 12 | 8 | 5. | 207 |
| 2023 | | Bahrain BHR | Bahrain BHR | Saudi-Arabien KSA | Saudi-Arabien KSA | Italien IT1 | Italien IT1 | Spanien ESP | Spanien ESP | Monaco MCO | Monaco MCO | Aserbaidschan ASE | Aserbaidschan ASE | Vereinigtes Konigreich GBR | Vereinigtes Konigreich GBR | Osterreich AUT | Osterreich AUT | Frankreich FRA | Frankreich FRA | Ungarn HUN | Ungarn HUN | Belgien BEL | Belgien BEL | Niederlande NLD | Niederlande NLD | Italien IT2 | Italien IT2 | | | 8. | 112 |
| 2023 | Jak Crawford | 14 | 12 | 9 | 15 | 2 | DNF | 3 | 9 | 3 | 9 | DNF | 13 | 1 | 8 | 14 | 10 | 14 | 17 | 14 | DNF | DNF | 3 P | 13 | 16† | 12 | 10 | | | 8. | 112 |
| 2023 | Isack Hadjar | 20 | 7 | 12 | 9 | 6 | 15 | 11 | 7 F | DNF | 12 | 12 | 20 | 3 | 12 | 5 | 15 | 8 | 5 | 11 | DNF | 1 | 6 | 11 | 11 | 5 | 8 | | | 8. | 112 |
| 2024 | | Bahrain BHR | Bahrain BHR | Saudi-Arabien KSA | Saudi-Arabien KSA | Australien AUS | Australien AUS | Italien IT1 | Italien IT1 | Monaco MCO | Monaco MCO | Spanien ESP | Spanien ESP | Osterreich AUT | Osterreich AUT | Vereinigtes Konigreich GBR | Vereinigtes Konigreich GBR | Ungarn HUN | Ungarn HUN | Belgien BEL | Belgien BEL | Italien IT2 | Italien IT2 | Aserbaidschan ASE | Aserbaidschan ASE | Katar QAT | Katar QAT | Vereinigte Arabische Emirate UAE | Vereinigte Arabische Emirate UAE | 4. | 202 |
| 2024 | Amaury Cordeel | DNF | DNF | DNF | 5 | 16 | 11 | 4 | DNF | 14 | DNF | 14 | 8 | 18 | 7 | 15 | 15 | 20 | DNF | 11 | 8 | 12 | 18 | 4 | DNF | 16 | 7 | 13 | 8 | 4. | 202 |
| 2024 | Paul Aron | 5 | 3 | 2 F | 10 | 18 | 2 | 2 | 6 | 7 | 3 | 3 | 4 P | 3 | 5 | DNF | 12 | 6 | DNF P | 18 | 16† P F | 20 | DNF | 2 | 6 | 7 | 1 | DSQ | 11 | 4. | 202 |
| 2025 | | Australien AUS | Australien AUS | Bahrain BHR | Bahrain BHR | Saudi-Arabien KSA | Saudi-Arabien KSA | Italien IT1 | Italien IT1 | Monaco MCO | Monaco MCO | Spanien ESP | Spanien ESP | Osterreich AUT | Osterreich AUT | Vereinigtes Konigreich GBR | Vereinigtes Konigreich GBR | Belgien BEL | Belgien BEL | Ungarn HUN | Ungarn HUN | Italien IT2 | Italien IT2 | Aserbaidschan ASE | Aserbaidschan ASE | Katar QAT | Katar QAT | Vereinigte Arabische Emirate UAE | Vereinigte Arabische Emirate UAE | 2.* | 242* |
| 2025 | Luke Browning | 3 | canc. | 10 | 2 | 9 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 20 | DNF | 5 | 12 | 3 | DNF | 3 | 12 | 4 | 6 | 1 | 2 | | | | | | 2.* | 242* |
| 2025 | Dino Beganovic | 14 | canc. | 3 | 7 | 15 | 13 | 12 | 3 | 15 | DNF | 15 | 15 | DNF | 9 | 18 | 4 | 16 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 1 | | | | | | 2.* | 242* |

FIA-Formel-3-Meisterschaft

| Jahr | Fahrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | | Spanien ESP | Spanien ESP | Frankreich FRA | Frankreich FRA | Osterreich AUT | Osterreich AUT | Vereinigtes Konigreich GBR | Vereinigtes Konigreich GBR | Ungarn HUN | Ungarn HUN | Belgien BEL | Belgien BEL | Italien ITA | Italien ITA | Russland RUS | Russland RUS | | | | | | 2. | 223 |
| 2019 | Leonardo Pulcini | 20 | 21 | Ret | 12 | 9 | 5 | 4 | 1 | 7 | 2 | 7 | 7 | 10 | 6 | 4 | 16 | | | | | | 2. | 223 |
| 2019 | Jüri Vips | 6 | 2 | 4 | 17 | 1 F | 6 | 1 P | 15 | 4 | 4 | 5 | 21 | Ret | 11 F | 8 | 1 | | | | | | 2. | 223 |
| 2019 | Yifei Ye | 22 | Ret | 13 | 22 | 20 | Ret | 12 | 11 | 18 | 22 | 15 | 10 | Ret | 19 | 13 | 6 | | | | | | 2. | 223 |
| 2020 | | Osterreich AT1 | Osterreich AT1 | Osterreich AT2 | Osterreich AT2 | Ungarn HUN | Ungarn HUN | Vereinigtes Konigreich GB1 | Vereinigtes Konigreich GB1 | Vereinigtes Konigreich GB2 | Vereinigtes Konigreich GB2 | Spanien ESP | Spanien ESP | Belgien BEL | Belgien BEL | Italien IT1 | Italien IT1 | Italien IT2 | Italien IT2 | | | | 4. | 167 |
| 2020 | Max Fewtrell | 12 | 10 | 14 | 7 | 11 | 11 | Ret | 20 | 16 | 12 | 17 | Ret | | | | | | | | | | 4. | 167 |
| 2020 | Pierre-Louis Chovet | | | | | | | | | | | | | 22 | Ret | 19 | 6 | | | | | | 4. | 167 |
| 2020 | Liam Lawson | 6 | 1 | 8 | Ret | Ret | Ret | 1 | 4 | 3 F | 5 | 2 | 7 | 9 | 3 | 6 P | 7 | 10 | 1 | | | | 4. | 167 |
| 2020 | Dennis Hauger | 15 | 22 | 18 | 12 | 8 | 3 | 16 | 17 | Ret | 20 | 18 | 26 F | 15 | 19 | 12 | 15 | 14 | 12 | | | | 4. | 167 |
| 2021 | | Spanien ESP | Spanien ESP | Spanien ESP | Frankreich FRA | Frankreich FRA | Frankreich FRA | Osterreich AUT | Osterreich AUT | Osterreich AUT | Ungarn HUN | Ungarn HUN | Ungarn HUN | Belgien BEL | Belgien BEL | Belgien BEL | Niederlande NLD | Niederlande NLD | Niederlande NLD | Russland RUS | Russland RUS | Russland RUS | 6. | 126 |
| 2021 | Jak Crawford | 13 | 9 | 18 | 11 | 14 | 10 | 8 | Ret | 26 | 26 | 21 | 15 | 2 | 12 | 12 | 4 | 8 | 7 | 11 | C | 5 | 6. | 126 |
| 2021 | Ayumu Iwasa | 14 | 7 | 15 | 8 | 9 | 7 | DSQ | 14 | 6 | 1 | 10 | 12 | 15 | 11 | 13 | 3 | Ret | 11 | 10 | C | 9 | 6. | 126 |
| 2021 | Roman Staněk | 16 | 12 | 10 | 26 | 19 | 15 | 11 | 4 | 12 | 11 | 3 | 23 | 3 | 13 | 15 | 27 | 15 | 13 | 13 | C | 26 | 6. | 126 |
| 2022 | | Bahrain BHR | Bahrain BHR | Italien IT1 | Italien IT1 | Spanien ESP | Spanien ESP | Vereinigtes Konigreich GBR | Vereinigtes Konigreich GBR | Osterreich AUT | Osterreich AUT | Ungarn HUN | Ungarn HUN | Belgien BEL | Belgien BEL | Niederlande NLD | Niederlande NLD | Italien IT2 | Italien IT2 | | | | 5. | 150 |
| 2022 | Kaylen Frederick | 8 | 10 | 16 | 7 | 7 | 9 | 5 | 12 | 6 | 23 | 19 | 20 | Ret | 16 | 15 | 13 | Ret | 25 | | | | 5. | 150 |
| 2022 | Isack Hadjar | 1 | 25 | 5 | 3 | 10 | 3 | 1 F | 5 | 10 | 1 P F | 4 | 18 | 9 | 14 | 6 | 5 | 27 | 9 | | | | 5. | 150 |
| 2022 | Nazim Azman | 16 | Ret | 21 | 19 | Ret | 18 | 22 | Ret | 24 | 16 | 23 | 26 | 16 | 20 | 25 | 21 | 21 | 21 | | | | 5. | 150 |
| 2023 | | Bahrain BHR | Bahrain BHR | Australien AUS | Australien AUS | Monaco MCO | Monaco MCO | Spanien ESP | Spanien ESP | Osterreich AUT | Osterreich AUT | Vereinigtes Konigreich GBR | Vereinigtes Konigreich GBR | Ungarn HUN | Ungarn HUN | Belgien BEL | Belgien BEL | Italien IT2 | Italien IT2 | | | | 5. | 170 |
| 2023 | Sebastián Montoya | 10 | 9 | 2 | Ret | 7 | DSQ | 26 | 7 | 9 | 20 | 8 | 10 | Ret | 24 | Ret | 6 | 12 | Ret | | | | 5. | 170 |
| 2023 | Gabriele Mini | 17 | 8 P | 4 | 3 | 11 | 1 P F | 20 | 14 | 2 | Ret | 5 | 7 | 1 | 16 | Ret | DNS | 6 | 19 | | | | 5. | 170 |
| 2023 | Luke Browning | Ret | 5 | 17 F | 8 | 8 | 4 | 2 | Ret | 11 | 22 | 14 | Ret | 16 | 12 | 8 | 23 | DSQ | 18 | | | | 5. | 170 |
| 2024 | | Bahrain BHR | Bahrain BHR | Australien AUS | Australien AUS | Italien IT1 | Italien IT1 | Monaco MCO | Monaco MCO | Spanien ESP | Spanien ESP | Osterreich AUT | Osterreich AUT | Vereinigtes Konigreich GBR | Vereinigtes Konigreich GBR | Ungarn HUN | Ungarn HUN | Belgien BEL | Belgien BEL | Italien IT2 | Italien IT2 | | 5. | 166 |
| 2024 | Luke Browning | 15 | 1 | 28 F | 4 | 26† | 4 | 8 | 3 | 12 | 5 F | 11 | 1 P | 24 | 8 P | 8 | 12 | 12 | 6 | 6 | 20 | | 5. | 166 |
| 2024 | Martinius Stenshorne | 11 | 14 | 1 | 26 | 22 | 14 | 16 | 26 F | 4 | 27 | 2 | 12 | | | 13 | 13 | 18 | Ret | 10 | 5 F | | 5. | 166 |
| 2024 | James Wharton | | | | | | | | | | | | | 18 | 21 | | | | | | | | 5. | 166 |
| 2024 | Cian Shields | 26 | 26 | 25 | 20 | 19 | 18 | Ret | 21 | 14 | 20 | 16 | 21 | 17 | Ret | 21 | 17 | 22 | 22 | 20 | Ret | | 5. | 166 |

Weblinks

Commons

: Hitech Grand Prix

– Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Einzelnachweise

cite-note-11. Hitech Racing | Official Website. 14. Mai 2008, archiviert vom Original (nicht mehr online verfügbar) am 14. Mai 2008; abgerufen am 6. September 2024.
cite-note-22. Hitech Grand Prix given 2020 FIA Formula 2 entry - Formula 2. 20. Januar 2020, archiviert vom Original (nicht mehr online verfügbar) am 20. Januar 2020; abgerufen am 6. September 2024.
cite-note-33. Haas sign F2 racer Nikita Mazepin for 2021 on multi-year deal | Formula 1®. Abgerufen am 6. September 2024 (englisch).
cite-note-0-44. Hitech Racing | Official Website. 14. Mai 2008, archiviert vom Original (nicht mehr online verfügbar) am 14. Mai 2008; abgerufen am 6. September 2024.
cite-note-55. Hitech GP - TheSportsDB.com. Abgerufen am 6. September 2024.
cite-note-66. Autosport: Mit ART GP. Abgerufen am 6. September 2024.
cite-note-77. Peter Allen: Ralf Aron makes Hitech switch for 2017 F3 campaign. In: Formula Scout. 10. Dezember 2016, abgerufen am 6. September 2024 (amerikanisches Englisch).
cite-note-88. Peter Allen: Red Bull finalises Dan Ticktum's Super Formula move, Honda junior tie-up. In: Formula Scout. 5. Dezember 2018, abgerufen am 6. September 2024 (amerikanisches Englisch).